Звонок по России бесплатный |
В нашей сети более 150 автосалонов по России, ближайший к вам: г. Копейск, пр. Победы, 70а |
Ваш город: Копейск
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
|
|
новые автомобили в кредит в Копейске |
Модификации | Комплектации | Описание | Галерея | ||
Экстерьер | Comfort от 655 900 руб. | Luxe от 680 900 руб. | Luxe 2018 FWC от 706 990 руб. | Prestige от 780 900 руб. | Premium от 840 900 руб. |
Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | |
Ручки дверей в цвет кузова | |||||
Зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | |||||
Окантовка решётки радиатора хромом и чёрным глянцем | |||||
Стальные диски R15 с шинами 185/65R15 и декоративными колпаками | |||||
Легкосплавные диски R15 с шинами 185/65R15 | |||||
Легкосплавные диски R16 с шинами 195/55R16 | |||||
Дневные ходовые огни (DRL) | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||
Светодиодные задние фонари | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Передние фары проекционного типа (линзованные) | |||||
Запасное колесо на стальном диске 15 | |||||
Подсветка поворотов | |||||
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | |||||
Интерьер | Comfort от 655 900 руб. | Luxe от 680 900 руб. | Luxe 2018 FWC от 706 990 руб. | Prestige от 780 900 руб. | Premium от 840 900 руб. |
Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | |
Чехол для очков | |||||
Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||
Отделка рулевого колеса и ручки селектора трансмиссии кожей | |||||
Отделка сидений тканью | |||||
Регулировка водительского сиденья по высоте | |||||
Подогрев задних сидений | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Задние сидения со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | |||||
Интерьер с отделкой черным глянцем | |||||
Интеллектуальная система открывания багажника | |||||
Сиденья с отделкой тканью Prestige | |||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | |||||
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | |||||
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | |||||
Безопасность | Comfort от 655 900 руб. | Luxe от 680 900 руб. | Luxe 2018 FWC от 706 990 руб. | Prestige от 780 900 руб. | Premium от 840 900 руб. |
Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | |
ABS (Антиблокировочная система тормозов) | |||||
ESS (Система предупреждения об экстренном торможении) | |||||
ESC (Система стабилизации курсовой устойчивости) | |||||
VSM (Интегрированная система активного управления) | |||||
HAC (Система помощи при старте на подъеме) | |||||
Дисковые задние тормоза | |||||
Автоматическое запирание дверей при движении | |||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||
Боковые подушки безопасности и шторки | |||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||
Передние дисковые тормоза | |||||
5-ый задний подголовник | |||||
Комфорт | Comfort от 655 900 руб. | Luxe от 680 900 руб. | Luxe 2018 FWC от 706 990 руб. | Prestige от 780 900 руб. | Premium от 840 900 руб. |
Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | |
Электропривод передних стеклоподъемников | |||||
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | |||||
Электропривод задних стеклоподъемников | |||||
Регулировка рулевой колонки по высоте | |||||
Кондиционер | |||||
Круиз-контроль | |||||
Воздуховоды к задним сидениям | |||||
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||
4 динамика | |||||
6 динамиков | |||||
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | |||||
Датчик света | |||||
Задние датчики парковки | |||||
Камера заднего вида | |||||
Подогрев рулевого колеса | |||||
Электроусилитель руля | |||||
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | |||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | |||||
Электрообогрев лобового стекла | |||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||
Аудиосистема с радио, RDS, USB и AUX входами | |||||
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5 | |||||
Навигационная система с 7 дисплеем, поддержкой информации о пробках и камерах фиксации | |||||
Поддержка Android Auto и Apple Car Play | |||||
Мультимедийная система с 7 дисплеем | |||||
Адаптация для России | Comfort от 655 900 руб. | Luxe от 680 900 руб. | Luxe 2018 FWC от 706 990 руб. | Prestige от 780 900 руб. | Premium от 840 900 руб. |
Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | |
Передние и задние брызговики | |||||
Увеличенный клиренс (160мм) | |||||
Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием | |||||
Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) | |||||
Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач) | |||||
Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6л) | |||||
Комплект аксессуаров чемпионат мира по футболу 2018ТМ (2018 FWC) | Comfort от 655 900 руб. | Luxe от 680 900 руб. | Luxe 2018 FWC от 706 990 руб. | Prestige от 780 900 руб. | Premium от 840 900 руб. |
Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | Купить в кредит | |
Эмблема 2018 FWC | |||||
Комплект ковров 2018 FWC (4шт) | |||||
Дорожный набор 2018 FWC | |||||
Декоративные накладки на пороги (водитель и передний пассажир) пороги 2018 FWC |